Die Zelle I - Leben aus Licht und Luft
|
|
|
| Alternativer Titel: | The Cell I - Life from Light and Air |
| Signatur: | C 7100 |
| Autoren: | Bereiter-Hahn, Jürgen (Frankfurt a. M.) |
| Mitwirkende: | Uwe Sander (Projektleitung); Ina Siebert, Gertraude Kerlen (Redaktion) |
| Inhalt: | Das Hauptthema sind die Chloroplasten, die pflanzlichen Organellen, in denen die Photosynthese stattfindet. Dabei werden biochemische Abläufe verständlich dargestellt. Die Feinstruktur der Chloroplasten wird durch zahlreiche 3-dimensionale Animationen und einen sensationellen Flug durch den Chloroplasten verständlich gemacht. Eine von vielen Interaktionsmöglichkeiten ist das Zusammensetzen biochemischer Reaktionen, um das Gelernte zu vertiefen. Das erarbeitete Wissen kann mit einem Quiz überprüft werden. Inhaltsverzeichnis und Hilfefunktionen sind auf jeder Bildschirmseite ständige Begleiter. Ein Glossar gibt Auskunft über wichtige Begriffe in Zusammenhang mit Chloroplasten und Photosynthese. Unterlegt mit Filmen, Grafiken, Texten, Bildern, Videos. Laserscan- und EM-Aufnahmen, Druckfunktionen. |
| Fachgebiete: | |
| Stichwörter: | Allium cepa; Armleuchteralge; Blattknospe; Blutblume; Chloroplast; Chloroplastenteilung; Chromatium; Closterium; Commelina communis; Desmidiaceen; Diatomeen; Dreimasterblume; Elodea canadensis; endoplasmatisches Retikulum; Endothelzelle; Fagus sylvatica; Falschfarbenkodierung; Fluoreszenz; Funaria; Glechoma hederacea; Golgi-Apparat; Grünalge; Gundermannblatt; Haemanthus katharinae; Hornklee; Jochalge; Kieselalge; Krallenfrosch; Laubmoos; Lichtsammelkomplex; Lignin; Limnobium stoloniferum; Micrasterias; Mitochondrium; Mitose; Navicula peregrina; Nicotiana; Nitella flexilis; Pantoffeltierchen; Paramecium bursaria; Photosynthese; Plasmamembran; Protomer; Protoplasmaströmung; Prymnesium; Rhodopseudomonas viridis; Rhodospirillum molischianum; Ribosomen; Rotbuche; Schwefelbakterium; Spaltöffnungsapparat; Spirogyra; Stärkebildung; Step-down-Reaktion; Stomata; Tabakpflanze; Tradescantia; Vakuole; Wasserpest; Wirkungsspektrum; Xenopus; Zellwandschuppen; Zwiebel, rote; |
| Erscheinungsjahr: | 1999 |
| Hersteller: | IWF (Göttingen) |
| Veröffentlichung: | IWF (Göttingen); Quelle & Meyer Verlag (Wiebelsheim) |
| Vertrieb: | IWF (Göttingen); Quelle & Meyer Verlag (Wiebelsheim) |
| Techn. Daten: | CD-ROM ; F ; Nutzerzeit 5 h; Systemvoraussetzungen: Windows 95/98/ME/XP/2000/NT (4.0); MacOS (8.1 oder höher), MacOS X (nur in der Classic-Umgebung); CPU Pentium I oder Power-PC, 32 MByte Arbeitsspeicher, Soundkarte, 4-fach CD-ROM-Laufwerk. Verfügbare Sprachen: Komm. de, en, it |
| Bemerkungen: | Begleitbroschüre, 24 S. |
| Auszeichnungen: | Special Mention in der Kategorie "Knowledge and Discovery", Europrix-Multi Media Art 1999, Tampere (Finnland); Milia 2000, Special Mention, Cannes (Frankreich); IAMS Multimedia Award, 9th Congress of the International Association for Media in Science 2000, Paris (Frankreich); Comenius-Medaille, Europäischer Medienwettbewerb Comenius 2000, Berlin |
|
|
PREISE UND FORMATE |
| CD-ROM (interactive) | 34,95 € | |
|
|
|
LINKS UND LESEZEICHEN |
Sie möchten diese Mediendetailseite verlinken oder sie in Ihre Favoritenliste aufnehmen?
Dann verwenden Sie bitte diesen Link:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
03.09.2010,
© IWF Wissen und Medien gGmbH (www.iwf.de),
Nonnenstieg 72, D-37075 Göttingen
|